PUESTOS OCUPADOS DE LA PROMOCIÓN NOVIEMBRE 1995

APELLIDOS NOMBRES CÉDULAS IND. ACADÉMICO
1 Da Silva Correia Sebastian Jony 10.871.833 17,94
2 Hernández Hernández Franciso Javier 6.401.003 17,82
3 Martorano Novoa Lecsy Elena 10.331.336 17,41
4 Puerta Hernández Reina Patricia 10.339.787 17,34
5 Monsanto Losada Luis Emilio 10.354.273 16,51
6 De Pinho Montañez José Manuel 11.934.516 16,46
7 La Scalea Henriquez María Auxiliadora 10.336.839 16,39
8 Gomes Barreto Silvia María 9.968.779 16,34
9 Cabrera Pérez Juan José 10.532.648 16,24
10 Escuriza Reyna Ailem María 10.331.478 16,20
11 Rodríguez Sosa Indira Josefina 11.306.303 16,20
12 Padrino García Miguel Angel 11.026.725 16,20
13 Díaz Borboa María de los Angeles 8.494.348 15,97
14 Pérez Mayz Anabella 10.334.232 15,90
15 Eisig Martínez Moira Cristina 10.334.661 15,89
16 Malavé Aguilera Gloribel del Carmen 11.307.766 15,85
17 Alves Da Silva Elizabeth María 6.299.749 15,70
18 Puche Dorta Florynels 11.312.438 15,68
19 Loreto Hernández Mónica Alejandra 11.032.295 15,64
20 Martucci Leal Cayetano Enrique 11.154.766 15,61
21 Pagua Valles Gregory Alberto 11.548.070 15,61
22 Napolitano Bentivenga María Eugenia 11.071.942 15,57
23 Cedeño Hamana Rodman José 11.146.148 15,52
24 Aguilera Pizzolante Cesar Augusto 9.972.855 15,40
25 Salas Mirelles Amarelys Rosanna 11.306.101 15,39
26 Celma Cuesta Lourdes 11.028.679 15,26
27 Vargas Alvarez Hugo Rafael 9.882.664 15,25
28 Cañas Buitrago Paul Antonio 6.502.668 15,14
29 Estevanot Acuña Mirbe Dolores 11.407.412 15,13
30 Leigthon Basiliu Carlos Felipe E 81.619.732 15,09
31 Silva Gámez Nelson José 11.564.886 15,09
32 Acosta Narciso Irene Carolina 10.335.639 15,08
33 Guevara Díaz Luglina Vnetura 6.131.524 15,04
34 Reyes Lara María Eugenia 11.305.671 15,00
35 Perna Hernández Verónica Zenair 10.331.206 14,92
36 Briceño Rivas Alberto Miguel 9.965.673 14,84
37 Espinosa Caires Hernán Miguel 9.963.425 14,83
38 Alceste Carbone Anita 11.308.639 14,79
39 Oliva Márquez Patricia Margarita 11.308.719 14,76
40 Perreti Berroteran Reinaldo Eduardo 6.749.346 14,69
41 Borobia Peña Laura 10.334.625 14,68
42 Ortega Márquez Marisela Josefina 10.969.235 14,67
43 García Dubs Renie del Valle 12.293.852 14,66
44 Contreras Díaz Nahir Coromoto 7.925.253 14,64
45 García Roselló Marie Mathilde 924918 14,64
46 Guerrero Fuentes Danisa Ximena 11.226.423 14,63
47 Sánchez Campos Alejandro Julián 10.334.542 14,61
48 Osio Sandoval Nathalie Coromoto 10339786 14,60
49 Freitas Márques Carmen Elena 11414459 14,49
50 Perreti Berroteran Mairyn Alexandra 9.882.567 14,47
51 Dorta Ramos Alejandro Javier 10.865.953 14,46
52 Pineda Mojica Ileana Celina 82.042.501 14,44
53 Sánchez White Héctor Alejandro 10.330.134 14,42
54 Mugarra Sánchez Carlos Antonio 10.349.986 14,36
55 Fernández Morales Juan Manuel 10.282.294 14,30
56 Da Mata Teixeira Luis David 9.956.919 14,29
57 Marine Velásquez Julio Alberto 11.225.306 14,29
58 Moreán Ruiz Claudia Sofía 11.990.107 14,26
59 De Abreu Lozano Ana Luisa 10.797.250 14,15
60 Oduber Plaza Luis Alberto 9.971.511 14,15
61 Danesi Beghi Andrés 10.338.214 14,14
62 Petrazzuolo Piscione Teresa 11.227.028 14,14
63 Márquez Gandica Karlenne Amelia 6.334.770 14,08
64 Gómez Arocha María Eugenia 10.339.660 14,04
65 Seabra De Oliveira Paulo Sergio 11.682.050 14,03
66 Salinas Díaz José Miguel 9.882.057 13,97
67 Facendo Martínez Rodolfo José 10.333.876 13,95
68 Calderón González Nubia Rocío E 15.871.515 13,88
69 Esperante Camacho María del Rosario 10.408.811 13,88
70 Fiorillo Requena Gabriel Andrés 10.869.948 13,86
71 Bruzual Pantin Patricia Elena 11.309.761 13,82
72 Da Pena Nieto Alexander José 10.330.798 13,82
73 Valdés Ferrer María Teresa 10.540.822 13,82
74 Mila De La Roca Rodríguez Anibal Roberto 11.414.184 13,80
75 Bermúdez Gómez Carmen Luisa 10.333.984 13,76
76 Alvarez Rincón Patricia Ninoska 10.823.563 13,74
77 Nieves Lugo María Alejandra 10.335.289 13,74
78 Malavé Aguilera Wilfreddy José 10.336.385 13,70
79 Vásquez Rodríguez Norah Virginia 11.412.514 13,70
80 García Balestrini María Corina 10.338.920 13,68
81 Knudsholt Schaefer Erika 12.113.628 13,67
82 González Flores Astrid Joselyn 10.869.439 13,62
83 Ottati Ochoa Yuneida Irene 6.518.025 13,62
84 Jugo Bracho José Angel 9.773.358 13,61
85 Pérez Ruperez Daniel José 10.339.974 13,56
86 Suarez Vásquez Claudia Carlota 11.305.052 13,56
87 Ponce Mérida Vilma Mercedes 11.306.780 13,52
88 Trejo Briñez Carlos Alberto 10.339.897 13,52
89 Bernardini Pottella Daniel José 10.335.627 13,50
90 Beltrán Medina Naemar Judith 11.556.120 13,49
91 Pérez Rojas Cesar Roberto 10.339.974 13,45
92 Mezo Marin Jesús Francisco 9.969.656 13,44
93 Bracho Perozo Gabriel Elias 10.117.596 13,38
94 Majano Volta Anabella 11.680.434 13,36
95 Schemel Matajira Karem Patricia 11.307.277 13,32
96 Bolaño Quintero Rafael Ernesto 6.171.564 13,28
97 Casal Iglesias Elizabeth María 11.227.931 13,28
98 Figueredo Alfonso Fernando 9.972.431 13,26
99 Bello Guedez César Eduardo 10.790.336 13,25
100 Lugo Soriano Mónica Teresa 11.931.480 13,25
101 Abreu Arellano Dario Alexander 6.253.942 13,22
102 De La Cabada Ruiz Carlos Manuel 10.515.747 13,20
103 Finazzo Lo Monaco Maurizio Giovanni 10.338.928 13,20
104 Urdaneta Osorio Ana Frank 10.472.658 13,06
105 Lorenzo Tinedo Hortensia Mariela 6.682.059 13,05
106 Valencia Montoya Elisa 6.749.425 13,05
107 Alves Ferreira Katherine 10.337.721 12,98
108 Gil Amador Alexei José 10.800.970 12,85