Puestos ocupados en la promoción de noviembre de 1997

C.I. APELLIDOS NOMBRES I.R.A.A.
1 11.735.335 Pacheco Armas Alexander 17,02
2 81.706.158 Simón Nicolas Andres Camilo 16,43
3 12.069.236 Badas Rodríguez Raimundo 16,29
4 10.865.888 Da Silva Nuñez Fernando 16,23
5 9.487.934 Goncalves Gouveia Fatima 16,21
6 11.665.240 Henríquez Rodríguez Fracisco Evaristo 16,15
7 10.543.134 Alvarez Arzualde Siuzette del Carmen 16
8 12.225.816 Milano Gómez Yvón Carolina 15,98
9 5.540.887 Raybaudi Martínez Fernando Luis 15,7
10 6.311.373 García López Víctor 15,69
11 10.378.394 Arasme Navas Julián José 15,62
12 10.803.028 Esposito Dávila Mario Javier 15,6
13 10.332.042 Arévalo Briceño Nelly Carolina 15,51
14 6.344.927 Vera Correa Carlos Gustavo 15,36
15 11.195.259 Vicent Morales Jeanette Coromoto 15,31
16 11.163.477 Muñoz Valero José de los Santos 15,29
17 11.234.033 García López Eliana 15,2
18 6.344.182 Brito Pérez Erika Gabriela 15,12
19 11.228.804 Vázquez Varela José Lisardo 15,04
20 7.929.351 Araujo Rodríguez Sandy Dinay 14,93
21 6.523.797 Araujo Oviedo Luis Enrique 14,91
22 6.277.793 Herrera Solano Natacha 14,84
23 15.843.276 Cañizares Díaz Irene Eugenia 14,73
24 6.397.932 Soto Chacón Ana Georgina 14,73
25 81.456.799 Padilla Ruíz José Antonio 14,69
26 9.418.152 Ortiz Vera Liliana Esther 14,67
27 12.387.260 De Nobrega De Freitas Marilyn 14,63
28 6.948.917 Gutiérrez Briceño Erick Roberto 14,63
29 6.917.092 Yonekura Yonekura Arturo Manabu 14,56
30 11.305.578 Medina Guerra Claudia 14,54
31 11.230.521 Cordobe Rodríguez Elisa Ana 14,5
32 11.527.430 Bonilla Ramírez Mayerling de los Angeles 14,46
33 10.867.193 Nunes Fernández Antonio Alirio 14,44
34 6.866.319 Finol Minerva Josefina 14,42
35 10.794.591 Calderon Acquatella Christian Javier 14,4
36 10.068.115 Andujar García Ana Ysabel 14,36
37 11.644.878 Fernandes Hermano Manuel Celestino 14,27
38 11.343.663 Velásquez Caamaño Carlos José 14,22
39 10.331.181 Vergara Villasmil Lisette Coromoto 14,21
40 9.821.284 Nárvaez Francis Ludwing Gabriel 14,2
41 11.225.274 Rahn Paschen Ingrid Beatriz 14,11
42 81.945.327 Escobedo Matus Paulina Andrea de Carmen 14,08
43 9.452.205 Rodríguez Mata Robert José 14,04
44 11.917.485 Betancourt Torres Carlos José 13,97
45 11.642.225 Hallak Ahmar César 13,96
46 6.346.484 Bello García Maigualida 13,82
47 10.182.625 Martín Chastre Miguel Angel 13,81
48 81.986.627 Secianes Chocron Esther 13,77
49 10.573.054 Flores Richard Disnardo 13,75
50 10.184.322 Guevara León Carmen Rosa 13,75
51 6.235.284 Sánchez Becerra Sonia Margarita 13,62
52 11.411.403 Muñoz Guevara Marlon Francisco 13,55
53 10.347.139 Calderaro Azuaje Julio César 13,5
54 9.968.422 Castro Di Giorgio Edison Bernardo 13,48
55 10.783.102 Fonseca Romero Magyuris María 13,48
56 10.794.688 Natera Guarapo José Rafael 13,46
57 10.810.437 Salsa Rivas Rossana Yoraima 13,46
58 11.992.015 Di Rocco D'Antoni Daniela 13,4
59 11.314.702 Rodríguez Abaroa Miren Arantza 13,4
60 9.416.586 Yovera Vásquez José Gregorio 13,4
61 3.664.980 Aguilar Briceño Arturo 13,37
62 11.086.091 Ramirez Jaspe Ramón Enrique 13,31
63 11.726.563 Córdova Madrid Ramón Antonio 13,25
64 11.828.707 Lobo Fernández Víctor Hugo 13,22
65 10.628.911 Rojas Moreno Arnelis Virginia 13,2
66 6.971.037 Muñoz Gimenez Luis José 13,17
67 12.014.067 Villarroel Curiel Soimón Javier 13,12
68 11.641.842 Cubillán Marcano Eduly 13,09
69 10.337.309 Brito Ruíz Ladislao Eduardo 13,08
70 10.338.525 Paoletti Killworth John Paul 13,08
71 81.972.299 Rendeiro Fernandes María de Lurdes 13,07
72 11.032.983 Méndez Maciel Sonia María 12,92
73 9.880.999 Delgado Lira Luis Fernando 12,89
74 10.380.147 Daboín Maya Humberto Ignacio 12,82
75 81.881.780 Dos Santos Martins Dina María 12,65
76 10.552.578 Morales Claudia del Valle 12,6
77 11.203.435 Brito Angulo Yuseth Gloreth 12,09