CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DEL CUADRO DE HONOR HISTÓRICO

APELLIDO NOMBRES INDICE AÑO
1 Canelón Rojas Luis Alfonzo 18,66 2011
2 Mendoza Contreras Priscila Elena 18,62 2006
3 Jurado Hernández Leonardo 18,39 2004
4 Camacho Aponte Noslen Coromoto 18,10 2005
5 González Cardozo Juan Carlos 18,10 2005
6 Vicente Vidal Victor Manuel 18.09 2009
7 Marcano Díaz Hugo Armando 17,96 2002
8 Rueda Alexander Javier 17,9 2002
9 Pérez Baneres Álvaro Francisco 17,77 2009
10 Castro Ramírez Elmo Renato 17,73 2005
11 Diaz Briceño Lesvi Irama 17,69 2002
12 Vilchez Molina Raul Enrique 17,66 2008
13 Acosta Calle Alvaro Antonio 17,65 2007
14 Limongi Estrada Dante Junior 17,62 2011
15 Guillen Urrutia Rosa Guadalupe 17.62 2009
16 Ormeño Gamba Oscar Eduardo 17,60 2007
17 Navarro Rodríguez Rodolfo Antonio 17,57 2009
18 Da Silva Abreu Adriano 17,54 2003
19 Da Silva De Aguiar Ruy Manuel 17,5 1995
20 Pestana Gouveia Gabriela Maria 17,48 2008
21 Terán Sánchez Johnny Alberto 17,44 2008
22 De Andrade de Olival Carmen Luisa 17,41 2003
23 Meléndez Vásquez Niurka Natasha 17,41 2003
24 Petit González Fabiola Josefina 17,39 2005
25 Perez Gutierrez Luis Eduardo 17,39 2008
26 Rodriguez Olarte Gerardo Manuel 17,36 2006
27 Villalba García Ycerlís Anarina 17,33 2005
28 Lopez Millan Leonardo Enrique 17,32 2006
29 Martin Avila Rubén Dario 17.28 2009
30 Arias Aranguren Gina Aylin 17,23 2006
31 Torres Flores Darimer Carolain 17,18 2009
32 Rodriguez Jhon Miguel 17,17 2007
33 Rodriguez Panqueva Maria Xiomara 17,15 2007
34 Trujillo Maggiorini Julio Alejandro 17,14 2008
35 González Rodríguez Franklin José 17,10 2005
36 Ortiz Briceño Siria del Carmen 17,09 2007
37 Taboada Rondon Carlos Manuel 17,06 2004
38 Porras Diaz Pedro Juan 17,06 2006
39 Velasco Mendez Luis Arcangel 17,06  2007
40 Fuentes Segura Angel Daniel 17,06 2008
41 Rodríguez Pereira María Celenia 17,53 2010
42 Fes Escoté Isabel 17,1 2001
43 Ramos Pereira Roberto 17,1 1996
44 Franco Guaramato Kenny Joel 17,07 2010
45 Colmenares de Rondón Nubia Beatriz

17,01

2003
46 Balladares Lanz Helga Schenznarda 17 1995
47 DA Silva Feiteira Ana María 17 2001
48 Pacheco Armas Alexandder 17 1997
49 Sifontes Galindez Yakelin Ventura 17 1998
50 Jerez Castillo Alexis Javier 16,99 2010
51 Anzola Rodríguez Yenny del Carmen 16,98 2005
52 Moreno Graterol Dinora Yasmin 16,97 2011
53 Ferreira Maldonado Norelys Yerlin 16,97 2009
54 Castillo Echenagucia Berzaid Milagro 16,94 2004
55 Palma Julith Dayana 16,93 2005
56 Branco Vieira Alcino 16,91 2002
57 Muro Garcia Leonardo Jesús 16,89 2011
58 Mendoza Arnedo Javier 16,88 2003
59 Wassouf Vasquez Liliana del Carmen 16,85 2002
60 Zielinsky Gaglione Alejandro 16,85 2008
61 Palacios Arreaza Carolina Patricia 16,84 2004
62 Coronel Machado Alexander 16,81 2005
63 Morón Lameda Daniela Vanessa 16,79 2009
64 Guzmán Campos Jean Carlos 16,74 2004
65 González Arcaya Blanca Teresa 16,73 2004
66 Maiale Denis Enio Vicente 16,70 2005
67 Alvarez Rey Ana del Pilar 16,7 1992
68 Ascanio Machado Jeysi Coromoto 16,7 2001
69 Correa Méndez Rosa María 16,7 1995
70 Nuñez Porras Carmen Helena 16,7 1993
71 Renau Pérez Maribel 16,7 1993
72 García Garmendia Esther Ginette 16,7 2010
73 Rivas Rivas Andry José 16.65 2009
74 Ariza Quiroz Giovanni Alberto 16,64 2007
75 Gonzalez Velazco Migcenel Enrique 16.64 2007
76 Herrera Pérez José Francisco 16,63 2005
77 Lartigues Agudelo Andrea María 16,63 2005
78 Sánchez Starke Frank Carlos 16,63 2004
79 Sanchez Cardozo David 16,63 2007
80 Flores Lamuño César Augusto 16,62 2002
81 Barrera Castillo Katerine Michele 16,6 1992
82 Palmero Montejo Saúl Ernesto 16,6 1998
83 Palmero Montejo Carlos Eduardo 16,6 1998
84 Salazar Vásquz Imarú del Valle 16,6 2000
85 Urbina Otero Joaquin Enrique 16,6 1992
86 Vivas Montilva José Rafael 16,61 2005
87 Viur González Layla Elenny 16.60 2003
88 Vera Benedetti Manuel Enrique 16,60 2006
89 Gay Nuñez Susana Carolina 16,60 2007
90 González Díaz Anabella 16,58 2002
91 Hincapié Calle Pierre 16,57 2004
92 Santana Petit Diego Antonio 16,50 2005
93 González Archer Romer Alexander 16,5 2001
94 Estrada Cáceres Guillermo Alberto 16,05 2010
95 González Mesa Juana María 16,5 1995
96 López Ruíz Marisol 16,5 1998
97 Palmero Montejo Blas Gustavo 16,5 1998
98 Parra Rojas Gustavo Wilfredo 16,5 1992
99 Di Luca Vingelli Giuseppe 16,46 2002
100 Pereira Fernández José Carlos 16,4 1998
101 Simón Nicolás Andres Camilo 16,4 1997
102 Morales Daal Heremar Mercedes 16,39 2006
103 Cruz Torres Juan Manuel 16,37 2004
104 Villaroel Alvarez Dayana Manuela 16,36 2006
105 Bello Orozco Cesar Alejandro 16.33 2009
106 Arpa Robig Javier Tomas 16,3 1995
107 Badas Rodríguez Raimundo 16,3 1997
108 Bello Correa Jesús Salvador 16,3 1995
109 De Abreu Ferreira María Graciela 16,3 1995
110 Galarraga Meola Jose Luis 16,3 1994
111 Padulo Sciarra José 16,3 1995
112 Mendez Belen Keyla Margarita 16,26 2006
113 Rodríguez Fortunato Maria Rossana 16,23 2005
114 Mendez Luque Carlos Eduardo Jr. 16,21 2006
115 Da Silva Nuñez Fernando 16,2 1997
116 De Leon Perez Blanca Nieves 16,2 1994
117 Escalona Di Lena Luis Enrique 16,2 2000
118 Goncalves Gouveia Fátima 16,2 1997
119 Henríquez Rodríguez Francisco Evaristo 16,2 1997
120 Monsalve Sarmiento Mary del Valle 16,15 2004
121 Rueda José Luis 16,1 1996
122 Bello Freite Pedro Antonio 16,10 2006
123 Pacheco Marín Luis Eduardo 16,09 2004
124 Montero Del Gaudio Flavio 16,03 2010
125 Alvarez Arzualde Siuzette Del Carmen 16 1997
126 Cuns Pereira José Carlos 16 1995
127 De Stefano Convit Leonardo Augusto Genaro 16 2001
128 Lpez Ontiveros José Gregorio 16 1996
129 Martínez León Wilfredo José 16 1995
130 Milano Gómez Yvón Carolina 16 1997
131 Salvatierra Suniaga Christopher Alexander 15,94 2004
132 Franco Martínez Carmen María 15,9 1996
133 Haman Valerón Nase Asad 15,9 1995
134 Irazabal Zurita Maria Elisa 15,9 1994
135 Scarpinato Scarpinato Salvatore 15,9 1994
136 Tovar Romero Federico José 15,9 1994
137 Simoza Chang Omar Alberto 15,86 2006
138 Capasso Pinto Giuseppe 15,8 1995
139 Cuotto Silva Juan Bautista 15,8 1995
140 Ochoa Matheus Arturo Ignacio 15,8 1995
141 Moreira Freitas Artur Agostinho 15,78 2004
142 Carbone Cohen José Gregorio 15,7 1992
143 Salas Marti Nahir Encarnación 15,7 1995
144 Andrade Rodríguez William Alexander 15,6 1996
145 Benites Pareja Juan Carlos 15,55 2001
146 Bonilla Román Jesús Eduardo 15,5 1996
147 Secada Gorrín Pili Mar 15,5 1999
148 Fernández Rivera Ninoska Susana 15,4 2000
149 Ferreira Oliveira Marible 15,4 1996
150 Obregón López Patricia Alejandra 15,4 2000
151 Pastrano Figueroa Zulma Concepción 15,4 1996
152 Solórzano Chacín María Gabriela 15,4 2001
153 Ialeggio Piteo Vanessa María 15,32 2001
154 Macho Guareguán Deyanira 15,3 2001
155 Mantilla Vizcaya Carlos Alberto 15,24 2001
156 Guzman Siritt Pedro Manuel 15,2 1996
157 Capuzzi Carafa Yani Antonio 15,1 2000
158 Flores Cabrera Wilpia Yarabi 15,1 2000
159 Maia Rodríguez Janeth 15 2000
160 Moreno Muñoz Dulce María 14,9 1999
161 Camargo Carreño Marcelo Antonio 14,8 1999
162 Correia Fernández Ricrado Mauricio 14,8 1999
163 Melillo William 14,8 1999
164 Sardi Falcón Raquel Margarita 14,8 2000