XVIII PROMOCIÓN
FECHA DE GRADUACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE 2004
LICENCIADO EN COMPUTACIÓN (TOTAL 85)
N° |
APELLIDOS |
NOMBRES |
CÉDULA |
IRAA |
1 |
Jurado Hernández | Leonardo | V–12.390.447 |
18,39 |
2 |
Taboada Rondon | Carlos Manuel | V 13.311.147 |
17,06 |
3 |
Castillo Echenagucia | Berzaid Milagros | V–13.945.950 | 16,94 |
4 |
Guzmán Campos | Jean Carlos | V– 7.944.716 | 16,74 |
5 |
González Arcaya | Blanca Teresa | V–11.308.759 | 16,73 |
6 |
Sánchez Starke | Frank Carlos | V–10.484.098 | 16,63 |
7 |
Hincapié Calle | Pierre | V–12.623.234 |
16,57 |
8 |
Cruz Torres | Juan Manuel | V–15.488.357 | 16,37 |
9 |
Pacheco Marín | Luis Eduardo | V–13.124.249 | 16,09 |
10 |
Vazquez Negrette | Franklin Rafael | V–14.889.334 | 15,96 |
11 |
Díaz Unda | José Gregorio | V–12.910.333 | 15,95 |
12 |
Díaz Campion | Gabriel Jesús | V–14.852.812 | 15,90 |
13 |
Del Castillo Aguilar | Rafael Arturo | V–14.534.527 | 15,80 |
14 |
Avila Infante | Merlys Rosaura | V–15.976.469 | 15,74 |
15 |
Trujillo Alonso | Alejandro | V–16.342.903 | 15,70 |
16 |
Sánchez Rondón | Ricardo Alexander | V–12.410.163 | 15,60 |
16 |
Arrioja Duarte | Joanna Darnelly | V–13.608.573 | 15,55 |
18 |
De Paz Santos | David | V–13.466.940 | 15,53 |
19 | López Garcia | Dennys Francisco | V–13.251.541 | 15,52 |
20 |
Moniz Gallo | Carlos José | V–11.992.737 | 15,44 |
21 |
Avila Scandella | Franklin de la Trinidad | V–15.805.044 | 15,43 |
22 |
Contreras Véliz | Yerika Linni | V–14.874.538 | 15,34 |
23 |
Izquierdo Montilla | Jorge Alberto | V -11.226.437 | 15,31 |
24 |
Prieto Souto | Luis | V– 6.480.550 | 15,22 |
25 |
Guerra García | Haivy Judith | V–14.567.951 | 15,20 |
26 |
Huiza Robles | Gabriela Alejandra | V–15.574.099 | 15,20 |
27 |
González Díaz | Nelson José | V–12.067.437 | 15,19 |
28 |
González Borges | Victor Manuel | V–13.637.311 | 15,18 |
29 |
Marcano Alviarez | Mylene Eleiza | V–11.927.072 | 15,18 |
30 |
Gomez Adrianza | Alexis Jose | V–13.864.375 | 15,15 |
31 |
Súnico Suárez | Raquel María | V– 8.974.868 | 15,11 |
32 |
Vera Gallardo | Argenis Jose | V– 6.653.884 | 14,96 |
33 |
Berríos Berríos | Jóse Javier | V–11.990.146 | 14,92 |
34 |
Castillo Gutiérrez | Luisana del Valle | V–12.616.636 | 14,78 |
35 |
Reverón León | José Henrique | V–14.889.988 | 14,77 |
36 |
Villarroel Mendible | Nelson Luis | V–14.385.112 | 14,73 |
37 |
Bolaños Trujillo | Claudia Cristina | V–13.943.678 | 14,72 |
38 |
Rodríguez Graterol | José Tadeo | V–13.202.983 | 14,71 |
39 |
Zamudio Suárez | Carlos Enrique | V–15.161.086 | 14,71 |
40 |
Rosa Ciprián | Andreidy Rafael | E– 20.289.259 | 14,70 |
41 |
Vásquez Barreto | Douglas José | V–11.071.982 | 14,70 |
42 | Briceño Castillo | Gisel Yamilet | V–14.299.715 | 14,69 |
43 | Alonzo Hernandez | Luis Miguel | V–13.379.263 | 14,65 |
44 | Marcano Frasier | Thais Tamara | V– 5.536.971 | 14,65 |
45 | Yafrate Correa | Daniel | V–11.514.722 | 14,65 |
46 | De Jesus Mendez | Ricardo Manuel | V–14.531.953 | 14,64 |
47 | Charti Barreto | Luis Edgardo | V–15.182.772 | 14,61 |
48 | Perdomo Mata | Gustavo José | V–15.128.008 | 14,58 |
49 | Cañizo Marquez | Cesar Gerardo | V–13.833.898 | 14,55 |
50 | Rodríguez Gutiérrez | Julio José | V–13.110.365 | 14,51 |
51 | Melone Ruocco | Domenico Carmelo | V–15.615.808 | 14,50 |
52 | Castellanos Chaurán | Simón Antonio | V–12.784.479 | 14,41 |
53 | Becerra Millán | Nery Nila | V–10.820.089 | 14,39 |
54 | García Naspe | Jesús Alberto | V–15.369.581 | 14,36 |
55 | Osuna Portales | Ervin José | V–12.388.695 | 14,30 |
56 | Aguilar Urdaneta | Rafael Ernesto | V–15.178.631 | 14,26 |
57 | Palencia Rodríguez | Juan Miguel | V–13.409.927 | 14,21 |
58 | Briceño Marcano | Luis Gerardo | V– 9.781.992 | 14,19 |
59 | Hernández | Ronald | V– 6.126.952 | 14,18 |
60 | López Garcia | Rafael Antonio | V–14.992.584 | 14,11 |
61 | Sardi Quilimaco | Yehoshua | V–14.046.874 | 14,11 |
62 | Ramos Moreno | Angelica María | V–15.326.010 | 14,07 |
63 | Velásquez Acosta | Carolina del Mar | V–13.728.783 | 13,97 |
64 | Monsalve Molina | Julie Carolina | V–13.401.347 | 13,91 |
65 | Rodríguez Rodríguez | Yolibel | V–14.194.165 | 13,91 |
66 | Pase Da Ros Monagas | Maria Alexandra | V–10.334.089 | 13,84 |
67 | De Jesús Pereira | Michael Humberto | V–12.624.386 | 13,78 |
68 | Gil Amador | Aleksander Jose | V–15.165.940 | 13,77 |
69 | Tassi Torres | Eros Enrique | V–13.309.519 | 13,72 |
70 | Pino Jauregui | Victor Alíx | V–13.853.671 | 13,70 |
71 | Ramos Rodríguez | Juan José | V–13.289.142 | 13,64 |
72 | Barros Freitas | Pedro Miguel | E– 82.027.779 | 13,59 |
73 | Villanueva Durán | Luis Edwin | V–13.432.549 | 13,55 |
74 | Benítez Rodríguez | Leidy Dayana | V–15.206.922 | 13,49 |
75 | Pulpillo Esteve | Enrique | V–15.131.836 | 13,46 |
76 | Pérez Alvarez | Elendeivy | V–14.033.682 | 13,27 |
77 | Padován Mendez | Freddy Alexander | V–12.402.087 | 13,26 |
78 | Bermejo Rodríguez | Miguel Ángel | E–81.882.003 | 13,21 |
79 | Sequera Diaz | Siddarth David | V–11.559.765 | 13,03 |
80 | Amo D'Alonzo | Gabriel Alejandro | V–14.350.661 | 13,00 |
81 | Celta Chacon | Valentina del Carmen | V–13.884.379 | 12,95 |
82 | Rodríguez Vidal | Leonardo Adelto | V–11.314.849 | 12,87 |
83 | Marrero Velasquez | Liliana Coromoto | V–14.705.803 | 12,84 |
84 | Mavarez Azocar | Braulio Antonio | V–15.506.395 | 12,75 |
85 | Liscano Silva | Onofre Rafael | V–14.363.356 | 12,63 |
IRAA: Índice de Rendimiento Académico
PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN: 14,71 PUNTOS
ESN/ nhp.-