
XXXI PROMOCIÓN
FECHA DE GRADUACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2011
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE DISEÑO (TOTAL 21)
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | C.I | IRAA |
| 1 | Rotger Bigott | Cristina Magdalena | V-17.064.070 | 18.38 |
| 2 | Angulo Molina | Ruxy Alejandra | V- 17.148.749 | 18.26 |
| 3 | Martínez Clobares | Dennise Beatríz | V- 18.133.641 | 18.24 |
| 4 | Pereira Nuñez | Oriana Patricia | v-16.890.798 | 17.46 |
| 5 | Rivero Guevara | Johanybeth Corina | V-18.589.106 | 17.28 |
| 6 | Vegas Cisneros | Karelis Josefina | V- 16.300.571 | 16.90 |
| 7 | Scott Brito | Karla Carolina | V- 18.837.836 | 16.70 |
| 8 | Macias Ramírez | Alejandra Carolina | V- 17.159.950 | 16.66 |
| 9 | Arvelo Cañizales | Lieska Ana Lorena | V- 17.868.981 | 16.47 |
| 10 | Pulido Rámírez | Valentina Ariana | V- 17.922.431 | 16.30 |
| 11 | Tello Castañeda | Josémarie | V- 19.380.008 | 15.95 |
| 12 | Jiménez Sánchez | Luis Eduardo | V- 18.589.685 | 15.93 |
| 13 | Sánchez Baptista | Oscar Alejandro | V- 18.903.979 | 15.93 |
| 14 | Izarra Guillén | Calianira Coromoto | V- 11.049.280 | 15.25 |
| 15 | Zielinsky Gaglione | Jessica | V- 18.313.368 | 15.16 |
| 16 | Dos Santo Di Mattia | Johnathan | V- 17.983.284 | 15.03 |
| 17 | Peña Berroteran | Jorgelina Aurora Augusta Asunción | V- 18.461.958 | 14.91 |
| 18 | Herrera Azabache | Carlos Javier | V- 17.704.497 | 14.69 |
| 19 | Soto Chenche | Luis Roberto | V-18.039.098 | 14.42 |
| 20 | Mariscal Díez | José Luis | V- 17.753.127 | 13.92 |
| 21 | Suescun García | Harold Leonardo | V-17.051.272 | 13.43 |
IRAA: Índice de Rendimiento Académico
PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN: 16,06 PUNTOS
ESN/ nhp.-