
XXVII PROMOCIÓN
FECHA DE GRADUACIÓN: 06 DE JUNIO DE 2009
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE DISEÑO (TOTAL 40)
|
N° |
APELLIDOS |
NOMBRES |
CÉDULA |
IRAA |
| 1 | Baque Pérez | Scarlet Alexandra | V- 18942.875 | 17,83 |
| 2 | Barrera Añez | Inés Cecilia | V- 17.982.640 | 17,72 |
| 3 | Rauseo Bustamante | María Carolina | V- 18.245.036 | 17,42 |
| 4 | Socorro Niño | Vanessa Beatriz | V- 18.315.491 | 17,37 |
| 5 | Rotundo Centeno | Keily del Carmen | V- 17.533.257 | 17,21 |
| 6 | Camero Frontado | Kyra Elena | V- 17.312.434 | 16,96 |
| 7 | Cortesia Bello | Daniela Cristina | V- 17.423.092 | 16,88 |
| 8 | Diaz Castillo | Oscar Eduardo | V- 17.706.850 | 16,82 |
| 9 | Valerio Guillén | Massimo | V- 17.531.601 | 16,38 |
| 10 | Gómez Salazar | Alfredo Alejandro | V- 17.389.915 | 16,24 |
| 11 | Yépez Santaella | Héctor Manuel | V- 17.855.465 | 16,22 |
| 12 | Delascio Loreto | Luisa Elena | V- 17.775.269 | 16,16 |
| 13 | Toledo Valecillos | María Valeska | V- 18.244.614 | 16,13 |
| 14 | Medina Márquez | Cristina Alejandra | V- 18.030.335 | 16,05 |
| 15 | Rossi Bravo | Patrizia de las Nieves | V- 17.124.431 | 16,04 |
| 16 |
Benzaquen Cozzolino |
Esteban | V- 17.561.323 | 16,00 |
| 17 | Jiménez De Lima | Gustavo Rafael | V- 16.713.284 | 15.95 |
| 18 | Petit Toro | Elaine Cristina | V- 16.135.715 | 15,88 |
| 19 | Palacio Caradonna | Carlos Filippo | V- 18.143.200 | 15,80 |
| 20 | González Colón | Valeria | V- 17.423.736 | 15,68 |
| 21 | Figuera La Riva | Carlos Alberto | V- 17.983.953 | 15,62 |
| 22 | Cuadra de Abreu | Deborah | V- 17.514.914 | 15,19 |
| 23 | Velásco Carrasco | Alessandra Esther | V- 15.791.197 | 15,17 |
| 24 | Cartaya Rodríguez | Estefania Isabel | V- 17.439.054 | 15,09 |
| 25 | De Canha Abreu | Andreina Vanessa | V- 15.457.294 | 14,90 |
| 26 | Magro Cid | Luis Enrique | V- 15.488.665 | 14,74 |
| 27 | Sivoli Del Moral | Hilda Yolima | V- 15.169.810 | 14,74 |
| 28 | Sequini Benedetti | Harry Alejandro | V- 18.587.271 | 14,71 |
| 29 | Abreu Salama | Milvid Marinés | V- 18.183.763 | 14,67 |
| 30 | Fariñas Romero | Mariana | V- 16.809.959 | 14,65 |
| 31 | Rodríguez Escalona | Jonathan Alexander | V- 17.802.482 | 14,65 |
| 32 | Vegas Vaccari | Alberto Luis | V- 16.285.336 | 14,49 |
| 33 | Andrades Castro | Adriana Carolina | V- 16.562.702 | 14,47 |
| 34 | Padrón Vivas | María Angélica | V- 17.503.487 | 14,36 |
| 35 | Urbano Escobar | Michell Alejandra | V- 18.039.369 | 14,18 |
| 36 | Macdonald Salazar | Tibisay Vanesa | V- 16876.857 | 14,17 |
| 37 | Errante Salas | José Alexander | V- 17.144.000 | 14,04 |
| 38 | Barreto Mejias | Maria Fernanda | V- 17.400.390 | 13,94 |
| 39 | Osuna Briceño | Delmar Enrique | V- 16.005.038 | 13,74 |
| 40 | Abreu Rondón | Néstor Adolfo | V- 14.048.105 | 12,58 |
IRAA: Índice de Rendimiento Académico
PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN: 15,55 PUNTOS
ESN/ nhp.-